2024-11-10 21:59:28
中粮集团旗下各上市公司2024年9月16日-9月20日收盘情况
| 9月16 | 9月17 | 9月18 | 9月19 | 9月20 |
中国食品(香港)0506 | -- | -- | 2.590 | 2.590 | 20610 |
中粮糖业600737 | -- | -- | 8.08 | 8.51 | 8.66 |
中粮科工 301058 | -- | -- | 8.44 | 8.65 | 8.38 |
中粮包装(香港)0906 | -- | -- | 6.950 | 6.950 | 6.980 |
中粮科技000930 | -- | -- | 4.50 | 4.69 | 4.67 |
大悦城000031 | -- | -- | 2.38 | 2.46 | 2.50 |
蒙牛乳业(香港)2319 | -- | -- | 12.740 | 13.360 | 13.640 |
大悦城地产(香港)0207 | -- | -- | 0.189 | 0.189 | 0.190 |
酒鬼酒000799 | -- | -- | 34.33 | 37.76 | 37.80 |
中粮家佳康(香港)1610 | -- | -- | 1.310 | 1.330 | 1.340 |
福田实业(香港)0420 | -- | -- | 0.630 | 0.630 | 0.630 |
现代牧业(香港)1117 | -- | -- | 0.740 | 0.750 | 0.760 |
中粮资本002423 | -- | -- | 7.35 | 7.47 | 7.41 |
妙可蓝多600882 | -- | -- | 11.78 | 12.38 | 12.44 |
中国圣牧(香港)1432 | -- | -- | 0.174 | 0.174 | 1.174 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下